Légifelvételek
A fentrol.hu oldal teszi elérhetővé a Lechner Tudásközpont Légifilmtárának digitalizált állományait, a folyamatosan bővülő online adatbázis 1959 és 2007 között készült fekete-fehér, valódi és infraszínes fotókat tartalmaz Magyarország területéről.
A Lechner Tudásközpont Légifilmtárában 1959-től kezdődően készült, mintegy félmillió analóg (film alapú) légifelvétel található, melyekről a területi és műszaki adatokra is vonatkozó nyilvántartás áll rendelkezésre. Ezek közül több mint 216 ezer felvételhez nyújt hozzáférési lehetőséget a Digitális Légifelvétel Archívum, a fentrol.hu, ahol a képek böngészése mellett azok díjmentes letöltésére is lehetőség van. E mellett a még nem digitalizált felvételekből is lehetőség van digitális másolatok, továbbá egyéb származtatott termékek (nagyítások, transzformátumok, sztereó kiértékeléssel nyert adatok) megrendelésére ügyfélszolgálatunkon.

2000-ben, 2005-ben, 2015-ben és 2022-ben az ország teljes területét lefedő légifelvételezés történt. A 2007 és 2014 közötti időszakból az ország területét 4 éves, 2016-tól 3 éves ciklusonként lefedő, digitális légifelvételezés zajlott. A felvételezésekkel érintett területekről évjáratonként ezen az oldalon lévő ábrák adnak tájékoztatást. Részletesebben a geoshop.hu geoportál segédrétegei között böngészhetőek.
Az egyes területekről elérhető legfrissebb adatokról az alábbi ábra ad tájékoztatást.

A 2015-2017., 2019. és 2020. évben lombtalan időszakban készült légifelvételek az alábbi ábrán látható Járási Hivatalok illetékességi területeiről érhetőek el 20 cm-es terepi felbontásban:
Állami alapadat digitális légifelvételek és tájékozási paraméterek árai
| Év | 2015 | 2015 lombtalan | 2016 | 2016 lombtalan | 2017 | 2017 lombtalan | 2018 | 2019 | 2019 lombtalan | 2020 | 2020 lombtalan | 2020 - Monor | 2022 | 2023Ny | 2024VVm | 2023 | 2024 | 2025 |
| Technológia | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
| Termék | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
| Kamera | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam Xp | UltraCam Xp | UltraCam Xp | UltraCam Eagle M3 | UltraCam Eagle Prime, Eagle M2, Eagle M3, XP | UltraCam Xp, UltraCam Eagle Prime | UltraCam Eagle M3 | UltraCam Xp, UltraCam Eagle Prime | UltraCam Xp, UltraCam Eagle Prime | UltraCam Eagle M3 |
| Felbontás (m/px) | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,25 | 0,08 | 0,25 | 0,29 | 0,21 |
| Légifényképezés átlagos abszolút magassága (m) | 5 392 | 2 826 | 5 345 | 2 826 | 5 255 | 2 884 | 5 408 | 5 346 | 2 946 | 5 255 | 3 460 | 5 237 | 5 320 | 5 348 | 2 059 | 5 348 | 5415 | 5323 |
| Színmélység (bit) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Légifényképezés ideje | 2015.05.08 - 07.10 | 2015.11.19 - 12.31 | 2016.05.22 - 08.05 | 2016.01.01 - 04.03 | 2017.05.28 - 07.22 | 2017.02.25 - 03.29 | 2018.05.31 - 08.23 | 2019.04.16 - 06.30 | 2019.02.16 - 03.23 | 2020.07.29 – 08.30 | 2020.04.01 – 04.07 | 2020.02.09 | 2022.06.07 – 08.19 | 2023.06.18 – 09.06 | 2024.03. 30 - 06.19 | 2023.06.18 – 09.06 | 2024.06.20 - 07.26 | 2024.05.27 - 08.13 |
| Lefedett terület (km2) | 93 030 | 3 903 | 37 211 | 17 571 | 30 898 | 13 110 | 31 478 | 37 252 | 12 307 | 30 898 | 7 222 | 352 | 92 589 | 31 479 | 4 222 | 61 108 | 31479 | 39784 |
| Lefedett terület / ország területe | 100% | 4% | 40% | 19% | 33% | 14% | 34% | 40% | 13% | 33% | 8% | - | 99,50% | 33,80% | 4,50% | 65,70% | 33,80% | 42,77% |
| Lefedett terület / légifelvétel (km2) | 19,33 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 19 | 18 | 5 | 18 | 8 | 1,4 | 19 | 18,5 | 2,8 | 18,5 | 18,5 | 21 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 0 Ft | 13 000 Ft | 26 000 Ft | |||||||||||||||
Megjegyzés:
Az igazgatási szolgáltatási díj Áfa mentes.
Nem állami alapadat digitális légifelvételek és tájékozási paraméterek árai
| Év | Fentről.hu-n digitálisan elérhető | 10 évnél régebbi (archív) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2021 |
| Technológia | analóg | analóg | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
| Termék | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
| Kamera | UltraCam D | UltraCam X | UltraCam Xp | UltraCam Xp / UltraCam X | UltraCam X | UltraCam X | UltraCam Xp / UltraCam X | UltraCam X | UltraCam Eagle M3 | ||
| Felbontás (m/px) | 0,53 | 0,54 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,21 | ||
| Légifényképezés relatív átlagos magassága (m) | 6 188 | 7 470 | 5 970 | 5 891 | 5 860 | 5 930 | 5 917 | 6 036 | 5 237 | ||
| Radiometriai felbontás: (bit) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Pontosság (m) | ± 0,63 | ||||||||||
| Légifényképezés ideje | 2007.07.15 - 09.22 |
2008.08.02 - 08.11 |
2009.07.06 - 07.21 |
2010.07.08 - 08.21 |
2011.08.11 - 10.19 |
2012.08.19 - 08.25 | 2013.06.13 - 07.04 |
2014.05.21 - 06.10 |
2021.07.06 - 09.15 |
||
| Lefedett terület (km2) | 34 378 | 22 823 | 23 008 | 23 213 | 30 947 | 23 207 | 30 609 | 14 943 | 31 567 | ||
| Lefedett terület / ország területe | 37,0% | 24,5% | 24,7% | 25,0% | 33,3% | 25% | 33% | 16% | 34% | ||
| Lefedett terület / légifelvétel (km2) | 23 | 37 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | ||
| Nettó ár | légifelvétel: ingyenes; légifelvétel + georeferencia információ: ingyenes | 5 120 Ft / fekete-fehér légifelvétel, 7 040 Ft / színes légifelvétel + leválogatásonként 3 000 Ft munkadíj | 0 Ft | 13 000 Ft | |||||||
Az fenti árak a mérőkamerás felvételekhez tartozó külső tájékozási paramétereket is tartalmazzák.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Megjegyzés:
Radiometriai felbontás: 24bit: normál 3 (R, G, B) színcsatornával rendelkező kép.
Radiometriai felbontás: 32bit: 4 (Infra, R, G, B) színcsatornával rendelkező kép.
A terepi felbontás és a lefedett terület kismértékben változik a repülési magasság függvényében.
Adatok felhasználása publikációs célra
A Lechner Tudásközpont által kezelt légifelvételek a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (Fttv) 3. § (1) bekezdés f) pontja szerint az állami alapadatok adatbázisainak részei, míg az archív analóg és digitális légifelvételek az Fttv. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint szerinti az állami alapadatok adatbázisainak részét képezik. Ezen adatok felhasználása esetén az Fttv. 6/b. §-ban foglaltak szerint meg kell jelölni a forrást.
Az adatfelhasználás engedélyezője az Fttv. 32. § (3) bekezdése szerint a térképészetért felelős (közigazgatási és területfejlesztési) miniszter. Az engedélyezés érdekében kérjük forduljanak közvetlenül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságához a hatosagi@ktm.gov.hu címen. A kérelmet postai úton a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkárságának címezve a 1358 Budapest, Pf. 19. lehet benyújtani. azonosítója: 120264398.
Kapcsolattartó
Vig-Kis Mária
Adatszolgáltató Osztály
telefon: +36-1-279-2642
e-mail: maria.vig-kis@lechnerkozpont.hu
